تتواصل الإثارة في منافسات الدوري الإسباني موسم 2024-2025، حيث تشهد الجولة الحالية صراعًا محتدمًا على صدارة الترتيب بين برشلونة وريال مدريد، وذلك قبل انطلاق مباريات اليوم الإثنين 21 أبريل 2025.
وتقام اليوم الإثنين 21 أبريل مواجهة واحدة الدوري الاسباني بين جيرونا وريال بيتيس في الجولة 32 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
ويحتل برشلونة الصدارة برصيد 73 نقطة بعد 32 جولة، متفوقًا بفارق 4 نقاط عن غريمه ريال مدريد، صاحب المركز الثاني بـ69 نقطة.
بينما يتمسك أتلتيكو مدريد بالمركز الثالث برصيد 63 نقطة، محافظًا على آماله في المنافسة.
فيما يلي الترتيب الكامل للدوري الإسباني قبل مباريات اليوم:
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | برشلونة | 32 | 23 | 4 | 5 | 88 | 32 | +56 | 73 |
2 | ريال مدريد | 32 | 21 | 6 | 5 | 65 | 31 | +34 | 69 |
3 | أتلتيكو مدريد | 32 | 18 | 9 | 5 | 53 | 27 | +26 | 63 |
4 | أتلتيك بيلباو | 32 | 15 | 12 | 5 | 49 | 26 | +23 | 57 |
5 | فياريال | 31 | 14 | 10 | 7 | 55 | 42 | +13 | 52 |
6 | ريال بيتيس | 31 | 13 | 9 | 9 | 42 | 39 | +3 | 48 |
7 | ريال مايوركا | 32 | 12 | 8 | 12 | 31 | 37 | -6 | 44 |
8 | سيلتا فيجو | 32 | 12 | 7 | 13 | 47 | 49 | -2 | 43 |
9 | ريال سوسييداد | 32 | 12 | 6 | 14 | 32 | 36 | -4 | 42 |
10 | رايو فاييكانو | 32 | 10 | 11 | 11 | 35 | 39 | -4 | 41 |
11 | أوساسونا | 32 | 9 | 14 | 9 | 39 | 46 | -7 | 41 |
12 | خيتافي | 32 | 10 | 9 | 13 | 31 | 29 | +2 | 39 |
13 | إسبانيول | 31 | 10 | 8 | 13 | 34 | 40 | -6 | 38 |
14 | فالنسيا | 32 | 9 | 11 | 12 | 36 | 48 | -12 | 38 |
15 | إشبيلية | 32 | 9 | 10 | 13 | 35 | 43 | -8 | 37 |
16 | جيرونا | 31 | 9 | 7 | 15 | 38 | 48 | -10 | 34 |
17 | لاس بالماس | 32 | 8 | 8 | 16 | 38 | 52 | -14 | 32 |
18 | ديبورتيفو ألافيس | 32 | 7 | 10 | 15 | 34 | 46 | -12 | 31 |
19 | ليجانيس | 32 | 6 | 11 | 15 | 29 | 48 | -19 | 29 |
20 | بلد الوليد | 32 | 4 | 4 | 24 | 23 | 76 | -53 | 16 |
ويترقّب عشّاق "الليجا" مباريات اليوم التي قد تُحدث تغييرات مهمة في سباق الصدارة أو صراع الهبوط، مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق