بنوك
الأربعاء 07 مايو 2025 - 09:45 ص 5/7/2025 9:45:25 AM

تباين سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025، حيث تراوح سعر صرف العملة الخضراء بين 50.59 جنيه للشراء، 50.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية اليوم
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك الأهلي المصري | 50.74 | 50.84 |
بنك مصر | 50.60 | 50.70 |
البنك المركزي المصري | 50.59 | 50.73 |
البنك التجاري الدولي | 50.60 | 50.70 |
بنك الإسكندرية | 50.60 | 50.70 |
المصرف العربي الدولي | 50.74 | 50.84 |
كريدي أجريكول | 50.60 | 50.70 |
بنك البركة | 50.60 | 50.70 |
بنك SAIB | 50.75 | 50.85 |
مصرف أبو ظبى الإسلامى | 50.65 | 50.74 |
العقاري المصري العربي | 50.74 | 50.84 |
بنك HSBC | 51.05 | 51.15 |
بنك القاهرة | 50.60 | 50.70 |
ميد بنك | 50.60 | 50.70 |
بنك الكويت الوطنى | 50.60 | 50.70 |
المصرف المتحد | 50.60 | 50.70 |
بنك قناة السويس | 50.60 | 50.70 |
البنك المصري الخليجي | 50.61 | 50.71 |
بنك قطر الوطنى الأهلى | 50.62 | 50.72 |
بنك الإستثمار العربى | 50.64 | 50.74 |
البنك الأهلي الكويتي | 50.64 | 50.74 |
بنك التعمير والإسكان | 50.60 | 50.70 |
بنك فيصل الإسلامي | 50.60 | 50.70 |
البنك العربي الافريقي الدولي | 50.60 | 50.70 |
0 تعليق